Wereldlijst van Toy Janssen
3891 soorten
6041 taxa
Toy Janssen heeft taxa van 200 van de 256 vogelfamilies gezien en taxa van 37 van de 44 ordes.
STRUTHIONIFORMESOstriches · Struthionidae |
|
1. | Common Ostrich · Struthio camelus camelus |
2. | Common Ostrich · Struthio camelus australis |
APTERYGIFORMESKiwis · Apterygidae |
|
3. | Southern Brown Kiwi · Apteryx australis australis |
4. | Southern Brown Kiwi · Apteryx australis lawryi |
5. | North Island Brown Kiwi · Apteryx mantelli |
6. | Okarito Kiwi · Apteryx rowi |
7. | Little Spotted Kiwi · Apteryx owenii |
8. | Great Spotted Kiwi · Apteryx maxima |
TINAMIFORMESTinamous · Tinamidae |
|
9. | Great Tinamou · Tinamus major castaneiceps |
10. | Great Tinamou · Tinamus major latifrons |
11. | Great Tinamou · Tinamus major major |
12. | Tawny-breasted Tinamou · Nothocercus julius |
13. | Little Tinamou · Crypturellus soui soui |
14. | Little Tinamou · Crypturellus soui harterti |
15. | Little Tinamou · Crypturellus soui nigriceps |
16. | Undulated Tinamou · Crypturellus undulatus yapura |
17. | Undulated Tinamou · Crypturellus undulatus undulatus |
ANSERIFORMESScreamers · Anhimidae |
|
18. | Northern Screamer · Chauna chavaria |
Ducks, Geese, Swans · Anatidae |
|
19. | White-faced Whistling Duck · Dendrocygna viduata |
20. | Black-bellied Whistling Duck · Dendrocygna autumnalis fulgens |
21. | Black-bellied Whistling Duck · Dendrocygna autumnalis autumnalis |
22. | Fulvous Whistling Duck · Dendrocygna bicolor |
23. | Wandering Whistling Duck · Dendrocygna arcuata arcuata |
24. | Lesser Whistling Duck · Dendrocygna javanica |
25. | White-backed Duck · Thalassornis leuconotus leuconotus |
26. | Brant Goose · Branta bernicla nigricans |
27. | Brant Goose · Branta bernicla bernicla |
28. | Brant Goose · Branta bernicla hrota |
29. | Red-breasted Goose · Branta ruficollis |
30. | Canada Goose · Branta canadensis canadensis |
31. | Barnacle Goose · Branta leucopsis |
32. | Cackling Goose · Branta hutchinsii hutchinsii |
33. | Ross's Goose · Anser rossii |
34. | Snow Goose · Anser caerulescens caerulescens |
35. | Greylag Goose · Anser anser anser |
36. | Taiga Bean Goose · Anser fabalis fabalis |
37. | Pink-footed Goose · Anser brachyrhynchus |
38. | Tundra Bean Goose · Anser serrirostris serrirostris |
39. | Greater White-fronted Goose · Anser albifrons albifrons |
40. | Lesser White-fronted Goose · Anser erythropus |
41. | Black-necked Swan · Cygnus melancoryphus |
42. | Mute Swan · Cygnus olor |
43. | Tundra Swan · Cygnus columbianus columbianus |
44. | Tundra Swan · Cygnus columbianus bewickii |
45. | Whooper Swan · Cygnus cygnus |
46. | Blue Duck · Hymenolaimus malacorhynchos hymenolaimus |
47. | Blue Duck · Hymenolaimus malacorhynchos malacorhynchos |
48. | Fuegian Steamer Duck · Tachyeres pteneres |
49. | Torrent Duck · Merganetta armata colombiana |
50. | Torrent Duck · Merganetta armata armata |
51. | Spur-winged Goose · Plectropterus gambensis gambensis |
52. | Spur-winged Goose · Plectropterus gambensis niger |
53. | Knob-billed Duck · Sarkidiornis melanotos |
54. | Blue-winged Goose · Cyanochen cyanoptera |
55. | Egyptian Goose · Alopochen aegyptiaca |
56. | Upland Goose · Chloephaga picta picta |
57. | Kelp Goose · Chloephaga hybrida hybrida |
58. | Common Shelduck · Tadorna tadorna |
59. | Ruddy Shelduck · Tadorna ferruginea |
60. | South African Shelduck · Tadorna cana |
61. | Paradise Shelduck · Tadorna variegata |
62. | Muscovy Duck · Cairina moschata |
63. | Hartlaub's Duck · Pteronetta hartlaubii |
64. | African Pygmy Goose · Nettapus auritus |
65. | Cotton Pygmy Goose · Nettapus coromandelianus coromandelianus |
66. | Crested Duck · Lophonetta specularioides alticola |
67. | Crested Duck · Lophonetta specularioides specularioides |
68. | Baikal Teal · Sibirionetta formosa |
69. | Garganey · Spatula querquedula |
70. | Blue-billed Teal · Spatula hottentota |
71. | Red Shoveler · Spatula platalea |
72. | Blue-winged Teal · Spatula discors |
73. | Cape Shoveler · Spatula smithii |
74. | Australasian Shoveler · Spatula rhynchotis |
75. | Northern Shoveler · Spatula clypeata |
76. | Gadwall · Mareca strepera strepera |
77. | Falcated Duck · Mareca falcata |
78. | Eurasian Wigeon · Mareca penelope |
79. | American Wigeon · Mareca americana |
80. | African Black Duck · Anas sparsa leucostigma |
81. | African Black Duck · Anas sparsa sparsa |
82. | Yellow-billed Duck · Anas undulata ruppelli |
83. | Yellow-billed Duck · Anas undulata undulata |
84. | Pacific Black Duck · Anas superciliosa superciliosa |
85. | Indian Spot-billed Duck · Anas poecilorhyncha poecilorhyncha |
86. | Indian Spot-billed Duck · Anas poecilorhyncha haringtoni |
87. | Mallard · Anas platyrhynchos platyrhynchos |
88. | Cape Teal · Anas capensis |
89. | White-cheeked Pintail · Anas bahamensis bahamensis |
90. | White-cheeked Pintail · Anas bahamensis galapagensis |
91. | Red-billed Teal · Anas erythrorhyncha |
92. | Yellow-billed Pintail · Anas georgica spinicauda |
93. | Yellow-billed Pintail · Anas georgica georgica |
94. | Northern Pintail · Anas acuta |
95. | Eurasian Teal · Anas crecca |
96. | Green-winged Teal · Anas carolinensis |
97. | Yellow-billed Teal · Anas flavirostris flavirostris |
98. | Andean Teal · Anas andium altipetens |
99. | Andean Teal · Anas andium andium |
100. | Grey Teal · Anas gracilis gracilis |
101. | Brown Teal · Anas chlorotis |
102. | Marbled Duck · Marmaronetta angustirostris |
103. | Red-crested Pochard · Netta rufina |
104. | Southern Pochard · Netta erythrophthalma brunnea |
105. | Southern Pochard · Netta erythrophthalma erythrophthalma |
106. | Canvasback · Aythya valisineria |
107. | Redhead · Aythya americana |
108. | Common Pochard · Aythya ferina |
109. | Baer's Pochard · Aythya baeri |
110. | Ferruginous Duck · Aythya nyroca |
111. | New Zealand Scaup · Aythya novaeseelandiae |
112. | Ring-necked Duck · Aythya collaris |
113. | Tufted Duck · Aythya fuligula |
114. | Greater Scaup · Aythya marila marila |
115. | Greater Scaup · Aythya marila nearctica |
116. | Lesser Scaup · Aythya affinis |
117. | Spectacled Eider · Somateria fischeri |
118. | King Eider · Somateria spectabilis |
119. | Common Eider · Somateria mollissima borealis |
120. | Common Eider · Somateria mollissima mollissima |
121. | Surf Scoter · Melanitta perspicillata |
122. | Velvet Scoter · Melanitta fusca |
123. | Common Scoter · Melanitta nigra |
124. | Black Scoter · Melanitta americana |
125. | Long-tailed Duck · Clangula hyemalis |
126. | Bufflehead · Bucephala albeola |
127. | Common Goldeneye · Bucephala clangula clangula |
128. | Smew · Mergellus albellus |
129. | Hooded Merganser · Lophodytes cucullatus |
130. | Common Merganser · Mergus merganser merganser |
131. | Red-breasted Merganser · Mergus serrator |
132. | Ruddy Duck · Oxyura jamaicensis |
133. | Andean Duck · Oxyura ferruginea ferruginea |
134. | White-headed Duck · Oxyura leucocephala |
GALLIFORMESMegapodes · Megapodiidae |
|
135. | Melanesian Megapode · Megapodius eremita |
Chachalacas, Curassows, Guans · Cracidae |
|
136. | Grey-headed Chachalaca · Ortalis cinereiceps |
137. | Chestnut-winged Chachalaca · Ortalis garrula |
138. | Speckled Chachalaca · Ortalis guttata guttata |
139. | Colombian Chachalaca · Ortalis columbiana |
140. | Band-tailed Guan · Penelope argyrotis colombiana |
141. | Band-tailed Guan · Penelope argyrotis argyrotis |
142. | Andean Guan · Penelope montagnii montagnii |
143. | Crested Guan · Penelope purpurascens purpurascens |
144. | Crested Guan · Penelope purpurascens aequatorialis |
145. | Spix's Guan · Penelope jacquacu jacquacu |
146. | Blue-throated Piping Guan · Pipile cumanensis |
147. | Wattled Guan · Aburria aburri |
148. | Black Guan · Chamaepetes unicolor |
149. | Sickle-winged Guan · Chamaepetes goudotii goudotii |
150. | Sickle-winged Guan · Chamaepetes goudotii sanctaemarthae |
151. | Sickle-winged Guan · Chamaepetes goudotii tschudii |
152. | Salvin's Curassow · Mitu salvini |
153. | Great Curassow · Crax rubra rubra |
Guineafowl · Numididae |
|
154. | Helmeted Guineafowl · Numida meleagris galeatus |
155. | Helmeted Guineafowl · Numida meleagris meleagris |
156. | Helmeted Guineafowl · Numida meleagris somaliensis |
157. | Helmeted Guineafowl · Numida meleagris papillosus |
158. | Eastern Crested Guineafowl · Guttera pucherani |
159. | Vulturine Guineafowl · Acryllium vulturinum |
New World Quail · Odontophoridae |
|
160. | Stone Partridge · Ptilopachus petrosus petrosus |
161. | Marbled Wood Quail · Odontophorus gujanensis marmoratus |
162. | Marbled Wood Quail · Odontophorus gujanensis gujanensis |
163. | Black-fronted Wood Quail · Odontophorus atrifrons atrifrons |
164. | Chestnut Wood Quail · Odontophorus hyperythrus |
165. | Dark-backed Wood Quail · Odontophorus melanonotus |
166. | Black-breasted Wood Quail · Odontophorus leucolaemus |
Pheasants & Allies · Phasianidae |
|
167. | Ferruginous Partridge · Caloperdix oculeus oculeus |
168. | Ferruginous Partridge · Caloperdix oculeus borneensis |
169. | Hill Partridge · Arborophila torqueola torqueola |
170. | Hill Partridge · Arborophila torqueola batemani |
171. | Rufous-throated Partridge · Arborophila rufogularis rufogularis |
172. | Rufous-throated Partridge · Arborophila rufogularis tickelli |
173. | Rufous-throated Partridge · Arborophila rufogularis annamensis |
174. | Red-breasted Partridge · Arborophila hyperythra |
175. | Hazel Grouse · Tetrastes bonasia bonasia |
176. | Hazel Grouse · Tetrastes bonasia griseonota |
177. | Red Grouse · Lagopus scotica |
178. | Willow Ptarmigan · Lagopus lagopus lagopus |
179. | Rock Ptarmigan · Lagopus muta muta |
180. | Rock Ptarmigan · Lagopus muta millaisi |
181. | Western Capercaillie · Tetrao urogallus urogallus |
182. | Black Grouse · Lyrurus tetrix tetrix |
183. | Grey Partridge · Perdix perdix perdix |
184. | Grey Partridge · Perdix perdix sphagnetorum |
185. | Mrs. Hume's Pheasant · Syrmaticus humiae humiae |
186. | Mrs. Hume's Pheasant · Syrmaticus humiae burmanicus |
187. | Kalij Pheasant · Lophura leucomelanos leucomelanos |
188. | Kalij Pheasant · Lophura leucomelanos lineata |
189. | Silver Pheasant · Lophura nycthemera nycthemera |
190. | Silver Pheasant · Lophura nycthemera jonesi |
191. | Siamese Fireback · Lophura diardi |
192. | Bornean Crested Fireback · Lophura ignita ignita |
193. | Great Argus · Argusianus argus grayi |
194. | Great Argus · Argusianus argus argus |
195. | Green Peafowl · Pavo muticus imperator |
196. | Green Peafowl · Pavo muticus muticus |
197. | Green-legged Partridge · Tropicoperdix chloropus chloropus |
198. | Green-legged Partridge · Tropicoperdix chloropus cognacqi |
199. | Sabah Partridge · Tropicoperdix graydoni |
200. | Crimson-headed Partridge · Haematortyx sanguiniceps |
201. | Germain's Peacock-Pheasant · Polyplectron germaini |
202. | Grey Peacock-Pheasant · Polyplectron bicalcaratum |
203. | Mountain Bamboo Partridge · Bambusicola fytchii fytchii |
204. | Red Junglefowl · Gallus gallus gallus |
205. | Latham's Francolin · Peliperdix lathami lathami |
206. | Crested Francolin · Ortygornis sephaena grantii |
207. | Crested Francolin · Ortygornis sephaena sephaena |
208. | Grey Francolin · Ortygornis pondicerianus pondicerianus |
209. | Chinese Francolin · Francolinus pintadeanus phayrei |
210. | Chinese Francolin · Francolinus pintadeanus pintadeanus |
211. | White-throated Francolin · Campocolinus albogularis albogularis |
212. | White-throated Francolin · Campocolinus albogularis buckleyi |
213. | Sand Partridge · Ammoperdix heyi heyi |
214. | Common Quail · Coturnix coturnix coturnix |
215. | Harlequin Quail · Coturnix delegorguei delegorguei |
216. | Rain Quail · Coturnix coromandelica |
217. | Barbary Partridge · Alectoris barbara spatzi |
218. | Barbary Partridge · Alectoris barbara barbara |
219. | Arabian Partridge · Alectoris melanocephala |
220. | Red-legged Partridge · Alectoris rufa rufa |
221. | Red-legged Partridge · Alectoris rufa hispanica |
222. | Red-legged Partridge · Alectoris rufa intercedens |
223. | Chukar Partridge · Alectoris chukar chukar |
224. | Handsome Spurfowl · Pternistis nobilis |
225. | Chestnut-naped Spurfowl · Pternistis castaneicollis castaneicollis |
226. | Erckel's Spurfowl · Pternistis erckelii |
227. | Ahanta Spurfowl · Pternistis ahantensis |
228. | Red-billed Spurfowl · Pternistis adspersus |
229. | Double-spurred Spurfowl · Pternistis bicalcaratus bicalcaratus |
230. | Scaly Spurfowl · Pternistis squamatus squamatus |
231. | Scaly Spurfowl · Pternistis squamatus schuetti |
232. | Heuglin's Spurfowl · Pternistis icterorhynchus |
233. | Clapperton's Spurfowl · Pternistis clappertoni clappertoni |
234. | Yellow-necked Spurfowl · Pternistis leucoscepus leucoscepus |
235. | Yellow-necked Spurfowl · Pternistis leucoscepus infuscatus |
236. | Red-necked Spurfowl · Pternistis afer cranchii |
237. | Red-necked Spurfowl · Pternistis afer afer |
CAPRIMULGIFORMESNightjars · Caprimulgidae |
|
238. | Great Eared Nightjar · Lyncornis macrotis cerviniceps |
239. | Great Eared Nightjar · Lyncornis macrotis macrotis |
240. | Lesser Nighthawk · Chordeiles acutipennis littoralis |
241. | Lesser Nighthawk · Chordeiles acutipennis acutipennis |
242. | Lesser Nighthawk · Chordeiles acutipennis aequatorialis |
243. | Rufous-bellied Nighthawk · Lurocalis rufiventris |
244. | Pauraque · Nyctidromus albicollis gilvus |
245. | Pauraque · Nyctidromus albicollis albicollis |
246. | Band-winged Nightjar · Systellura longirostris ruficervix |
247. | Band-winged Nightjar · Systellura longirostris longirostris |
248. | Dusky Nightjar · Antrostomus saturatus |
249. | Brown Nightjar · Veles binotatus |
250. | Red-necked Nightjar · Caprimulgus ruficollis ruficollis |
251. | Grey Nightjar · Caprimulgus jotaka jotaka |
252. | European Nightjar · Caprimulgus europaeus europaeus |
253. | Egyptian Nightjar · Caprimulgus aegyptius aegyptius |
254. | Large-tailed Nightjar · Caprimulgus macrurus bimaculatus |
255. | Large-tailed Nightjar · Caprimulgus macrurus macrurus |
256. | Large-tailed Nightjar · Caprimulgus macrurus salvadorii |
257. | Fiery-necked Nightjar · Caprimulgus pectoralis nigriscapularis |
258. | Fiery-necked Nightjar · Caprimulgus pectoralis fervidus |
259. | Fiery-necked Nightjar · Caprimulgus pectoralis pectoralis |
260. | Montane Nightjar · Caprimulgus poliocephalus poliocephalus |
261. | Montane Nightjar · Caprimulgus poliocephalus ruwenzorii |
262. | Swamp Nightjar · Caprimulgus natalensis natalensis |
263. | Plain Nightjar · Caprimulgus inornatus |
264. | Savanna Nightjar · Caprimulgus affinis amoyensis |
265. | Savanna Nightjar · Caprimulgus affinis affinis |
266. | Freckled Nightjar · Caprimulgus tristigma tristigma |
267. | Long-tailed Nightjar · Caprimulgus climacurus climacurus |
268. | Long-tailed Nightjar · Caprimulgus climacurus sclateri |
269. | Slender-tailed Nightjar · Caprimulgus clarus |
270. | Square-tailed Nightjar · Caprimulgus fossii fossii |
271. | Square-tailed Nightjar · Caprimulgus fossii welwitschii |
272. | Standard-winged Nightjar · Caprimulgus longipennis |
273. | Pennant-winged Nightjar · Caprimulgus vexillarius |
STEATORNITHIFORMESOilbird · Steatornithidae |
|
274. | Oilbird · Steatornis caripensis |
PODARGIDAEFrogmouths · Podargidae |
|
275. | Large Frogmouth · Batrachostomus auritus |
276. | Dulit Frogmouth · Batrachostomus harterti |
277. | Gould's Frogmouth · Batrachostomus stellatus |
278. | Hodgson's Frogmouth · Batrachostomus hodgsoni hodgsoni |
279. | Hodgson's Frogmouth · Batrachostomus hodgsoni indochinae |
280. | Bornean Frogmouth · Batrachostomus mixtus |
281. | Blyth's Frogmouth · Batrachostomus affinis affinis |
282. | Sunda Frogmouth · Batrachostomus cornutus cornutus |
APODIFORMESTreeswifts · Hemiprocnidae |
|
283. | Crested Treeswift · Hemiprocne coronata |
284. | Grey-rumped Treeswift · Hemiprocne longipennis harterti |
285. | Grey-rumped Treeswift · Hemiprocne longipennis longipennis |
286. | Whiskered Treeswift · Hemiprocne comata comata |
287. | Moustached Treeswift · Hemiprocne mystacea mystacea |
288. | Moustached Treeswift · Hemiprocne mystacea woodfordiana |
Swifts · Apodidae |
|
289. | Spot-fronted Swift · Cypseloides cherriei |
290. | Chestnut-collared Swift · Streptoprocne rutila brunnitorques |
291. | Chestnut-collared Swift · Streptoprocne rutila rutila |
292. | White-collared Swift · Streptoprocne zonaris bouchellii |
293. | White-collared Swift · Streptoprocne zonaris subtropicalis |
294. | White-collared Swift · Streptoprocne zonaris altissima |
295. | White-collared Swift · Streptoprocne zonaris zonaris |
296. | Plume-toed Swiftlet · Collocalia affinis affinis |
297. | Plume-toed Swiftlet · Collocalia affinis cyanoptila |
298. | Glossy Swiftlet · Collocalia esculenta esculenta |
299. | Glossy Swiftlet · Collocalia esculenta becki |
300. | Glossy Swiftlet · Collocalia esculenta makirensis |
301. | Satin Swiftlet · Collocalia uropygialis uropygialis |
302. | Satin Swiftlet · Collocalia uropygialis albidior |
303. | Bornean Swiftlet · Collocalia dodgei |
304. | White-rumped Swiftlet · Aerodramus spodiopygius leucopygius |
305. | White-rumped Swiftlet · Aerodramus spodiopygius spodiopygius |
306. | Himalayan Swiftlet · Aerodramus brevirostris brevirostris |
307. | Himalayan Swiftlet · Aerodramus brevirostris rogersi |
308. | Mossy-nest Swiftlet · Aerodramus salangana natunae |
309. | Mossy-nest Swiftlet · Aerodramus salangana salangana |
310. | Uniform Swiftlet · Aerodramus vanikorensis lugubris |
311. | Uniform Swiftlet · Aerodramus vanikorensis vanikorensis |
312. | Caroline Swiftlet · Aerodramus inquietus rukensis |
313. | Caroline Swiftlet · Aerodramus inquietus inquietus |
314. | Black-nest Swiftlet · Aerodramus maximus maximus |
315. | Black-nest Swiftlet · Aerodramus maximus lowi |
316. | Edible-nest Swiftlet · Aerodramus fuciphagus fuciphagus |
317. | Edible-nest Swiftlet · Aerodramus fuciphagus germani |
318. | Scarce Swift · Schoutedenapus myoptilus myoptilus |
319. | Scarce Swift · Schoutedenapus myoptilus chapini |
320. | Mottled Spinetail · Telacanthura ussheri ussheri |
321. | Black Spinetail · Telacanthura melanopygia |
322. | Silver-rumped Spinetail · Rhaphidura leucopygialis |
323. | Sabine's Spinetail · Rhaphidura sabini |
324. | Cassin's Spinetail · Neafrapus cassini |
325. | Silver-backed Needletail · Hirundapus cochinchinensis |
326. | Brown-backed Needletail · Hirundapus giganteus indicus |
327. | Brown-backed Needletail · Hirundapus giganteus giganteus |
328. | Grey-rumped Swift · Chaetura cinereiventris phaeopygos |
329. | Grey-rumped Swift · Chaetura cinereiventris occidentalis |
330. | Grey-rumped Swift · Chaetura cinereiventris cinereiventris |
331. | Costa Rican Swift · Chaetura fumosa |
332. | Vaux's Swift · Chaetura vauxi vauxi |
333. | Vaux's Swift · Chaetura vauxi richmondi |
334. | Short-tailed Swift · Chaetura brachyura brachyura |
335. | Short-tailed Swift · Chaetura brachyura ocypetes |
336. | Fork-tailed Palm Swift · Tachornis squamata squamata |
337. | Fork-tailed Palm Swift · Tachornis squamata semota |
338. | Lesser Swallow-tailed Swift · Panyptila cayennensis |
339. | African Palm Swift · Cypsiurus parvus parvus |
340. | African Palm Swift · Cypsiurus parvus brachypterus |
341. | African Palm Swift · Cypsiurus parvus myochrous |
342. | Asian Palm Swift · Cypsiurus balasiensis balasiensis |
343. | Asian Palm Swift · Cypsiurus balasiensis infumatus |
344. | Alpine Swift · Tachymarptis melba melba |
345. | Alpine Swift · Tachymarptis melba maximus |
346. | Alpine Swift · Tachymarptis melba marjoriae |
347. | Mottled Swift · Tachymarptis aequatorialis aequatorialis |
348. | Common Swift · Apus apus apus |
349. | Pallid Swift · Apus pallidus brehmorum |
350. | Pallid Swift · Apus pallidus pallidus |
351. | African Black Swift · Apus barbatus roehli |
352. | African Black Swift · Apus barbatus barbatus |
353. | Bradfield's Swift · Apus bradfieldi bradfieldi |
354. | Pacific Swift · Apus pacificus pacificus |
355. | Cook's Swift · Apus cooki |
356. | Little Swift · Apus affinis galilejensis |
357. | Little Swift · Apus affinis aerobates |
358. | Little Swift · Apus affinis theresae |
359. | Little Swift · Apus affinis affinis |
360. | House Swift · Apus nipalensis nipalensis |
361. | House Swift · Apus nipalensis subfurcatus |
362. | Horus Swift · Apus horus |
363. | White-rumped Swift · Apus caffer |
Hummingbirds · Trochilidae |
|
364. | White-necked Jacobin · Florisuga mellivora mellivora |
365. | Buff-tailed Sicklebill · Eutoxeres condamini condamini |
366. | Rufous-breasted Hermit · Glaucis hirsutus hirsutus |
367. | Pale-tailed Barbthroat · Threnetes leucurus cervinicauda |
368. | Pale-tailed Barbthroat · Threnetes leucurus leucurus |
369. | Stripe-throated Hermit · Phaethornis striigularis saturatus |
370. | Stripe-throated Hermit · Phaethornis striigularis striigularis |
371. | Pale-bellied Hermit · Phaethornis anthophilus anthophilus |
372. | White-whiskered Hermit · Phaethornis yaruqui |
373. | Green Hermit · Phaethornis guy apicalis |
374. | Green Hermit · Phaethornis guy coruscus |
375. | Green Hermit · Phaethornis guy guy |
376. | Tawny-bellied Hermit · Phaethornis syrmatophorus syrmatophorus |
377. | Tawny-bellied Hermit · Phaethornis syrmatophorus columbianus |
378. | Long-billed Hermit · Phaethornis longirostris longirostris |
379. | Long-billed Hermit · Phaethornis longirostris cephalus |
380. | Great-billed Hermit · Phaethornis malaris malaris |
381. | Great-billed Hermit · Phaethornis malaris moorei |
382. | Green-fronted Lancebill · Doryfera ludovicae ludovicae |
383. | White-throated Daggerbill · Schistes albogularis |
384. | Brown Violetear · Colibri delphinae |
385. | Lesser Violetear · Colibri cyanotus cabanidis |
386. | Lesser Violetear · Colibri cyanotus cyanotus |
387. | Sparkling Violetear · Colibri coruscans coruscans |
388. | Purple-crowned Fairy · Heliothryx barroti |
389. | Ruby-topaz Hummingbird · Chrysolampis mosquitus |
390. | Green-breasted Mango · Anthracothorax prevostii prevostii |
391. | Green-breasted Mango · Anthracothorax prevostii gracilirostris |
392. | Black-throated Mango · Anthracothorax nigricollis nigricollis |
393. | Gorgeted Sunangel · Heliangelus strophianus |
394. | Tourmaline Sunangel · Heliangelus exortis |
395. | Green Thorntail · Discosura conversii |
396. | Wire-crested Thorntail · Discosura popelairii |
397. | Black-crested Coquette · Lophornis helenae |
398. | Ecuadorian Piedtail · Phlogophilus hemileucurus |
399. | Speckled Hummingbird · Adelomyia melanogenys cervina |
400. | Speckled Hummingbird · Adelomyia melanogenys melanogenys |
401. | Speckled Hummingbird · Adelomyia melanogenys maculata |
402. | Long-tailed Sylph · Aglaiocercus kingii emmae |
403. | Long-tailed Sylph · Aglaiocercus kingii kingii |
404. | Violet-tailed Sylph · Aglaiocercus coelestis coelestis |
405. | Ecuadorian Hillstar · Oreotrochilus chimborazo jamesonii |
406. | Ecuadorian Hillstar · Oreotrochilus chimborazo chimborazo |
407. | Mountain Avocetbill · Opisthoprora euryptera |
408. | Black-tailed Trainbearer · Lesbia victoriae victoriae |
409. | Black-backed Thornbill · Ramphomicron dorsale |
410. | Purple-backed Thornbill · Ramphomicron microrhynchum microrhynchum |
411. | Buffy Helmetcrest · Oxypogon stuebelii |
412. | Bronze-tailed Thornbill · Chalcostigma heteropogon |
413. | Rainbow-bearded Thornbill · Chalcostigma herrani herrani |
414. | Tyrian Metaltail · Metallura tyrianthina districta |
415. | Tyrian Metaltail · Metallura tyrianthina tyrianthina |
416. | Tyrian Metaltail · Metallura tyrianthina quitensis |
417. | Viridian Metaltail · Metallura williami williami |
418. | Viridian Metaltail · Metallura williami primolina |
419. | Greenish Puffleg · Haplophaedia aureliae caucensis |
420. | Greenish Puffleg · Haplophaedia aureliae aureliae |
421. | Glowing Puffleg · Eriocnemis vestita vestita |
422. | Black-thighed Puffleg · Eriocnemis derbyi |
423. | Coppery-bellied Puffleg · Eriocnemis cupreoventris |
424. | Sapphire-vented Puffleg · Eriocnemis luciani luciani |
425. | Sapphire-vented Puffleg · Eriocnemis luciani baptistae |
426. | Golden-breasted Puffleg · Eriocnemis mosquera |
427. | Shining Sunbeam · Aglaeactis cupripennis cupripennis |
428. | Bronzy Inca · Coeligena coeligena ferruginea |
429. | Bronzy Inca · Coeligena coeligena columbiana |
430. | Bronzy Inca · Coeligena coeligena coeligena |
431. | Bronzy Inca · Coeligena coeligena obscura |
432. | Brown Inca · Coeligena wilsoni |
433. | Collared Inca · Coeligena torquata torquata |
434. | Collared Inca · Coeligena torquata fulgidigula |
435. | White-tailed Starfrontlet · Coeligena phalerata |
436. | Buff-winged Starfrontlet · Coeligena lutetiae lutetiae |
437. | Buff-winged Starfrontlet · Coeligena lutetiae albimaculata |
438. | Perija Starfrontlet · Coeligena consita |
439. | Blue-throated Starfrontlet · Coeligena helianthea helianthea |
440. | Mountain Velvetbreast · Lafresnaya lafresnayi liriope |
441. | Mountain Velvetbreast · Lafresnaya lafresnayi longirostris |
442. | Mountain Velvetbreast · Lafresnaya lafresnayi lafresnayi |
443. | Mountain Velvetbreast · Lafresnaya lafresnayi saul |
444. | Sword-billed Hummingbird · Ensifera ensifera |
445. | Great Sapphirewing · Pterophanes cyanopterus cyanopterus |
446. | Great Sapphirewing · Pterophanes cyanopterus caeruleus |
447. | Great Sapphirewing · Pterophanes cyanopterus peruvianus |
448. | Buff-tailed Coronet · Boissonneaua flavescens flavescens |
449. | Buff-tailed Coronet · Boissonneaua flavescens tinochlora |
450. | Chestnut-breasted Coronet · Boissonneaua matthewsii |
451. | Velvet-purple Coronet · Boissonneaua jardini |
452. | White-booted Racket-tail · Ocreatus underwoodii discifer |
453. | White-booted Racket-tail · Ocreatus underwoodii underwoodii |
454. | White-booted Racket-tail · Ocreatus underwoodii incommodus |
455. | White-booted Racket-tail · Ocreatus underwoodii melanantherus |
456. | Peruvian Racket-tail · Ocreatus peruanus |
457. | Rufous-gaped Hillstar · Urochroa bougueri |
458. | Green-backed Hillstar · Urochroa leucura |
459. | Purple-bibbed Whitetip · Urosticte benjamini |
460. | Black-throated Brilliant · Heliodoxa schreibersii schreibersii |
461. | Gould's Jewelfront · Heliodoxa aurescens |
462. | Fawn-breasted Brilliant · Heliodoxa rubinoides rubinoides |
463. | Fawn-breasted Brilliant · Heliodoxa rubinoides aequatorialis |
464. | Green-crowned Brilliant · Heliodoxa jacula henryi |
465. | Green-crowned Brilliant · Heliodoxa jacula jacula |
466. | Green-crowned Brilliant · Heliodoxa jacula jamersoni |
467. | Empress Brilliant · Heliodoxa imperatrix |
468. | Violet-fronted Brilliant · Heliodoxa leadbeateri leadbeateri |
469. | Violet-fronted Brilliant · Heliodoxa leadbeateri sagitta |
470. | Giant Hummingbird · Patagona gigas peruviana |
471. | Giant Hummingbird · Patagona gigas gigas |
472. | Talamanca Hummingbird · Eugenes spectabilis |
473. | Fiery-throated Hummingbird · Panterpe insignis insignis |
474. | Long-billed Starthroat · Heliomaster longirostris longirostris |
475. | Long-billed Starthroat · Heliomaster longirostris albicrissa |
476. | White-bellied Mountaingem · Lampornis hemileucus |
477. | Purple-throated Mountaingem · Lampornis calolaemus calolaemus |
478. | Purple-throated Mountaingem · Lampornis calolaemus homogenes |
479. | White-throated Mountaingem · Lampornis castaneoventris |
480. | Purple-throated Woodstar · Philodice mitchellii |
481. | White-bellied Woodstar · Chaetocercus mulsant |
482. | Gorgeted Woodstar · Chaetocercus heliodor heliodor |
483. | Santa Marta Woodstar · Chaetocercus astreans |
484. | Ruby-throated Hummingbird · Archilochus colubris |
485. | Volcano Hummingbird · Selasphorus flammula flammula |
486. | Scintillant Hummingbird · Selasphorus scintilla |
487. | Western Emerald · Chlorostilbon melanorhynchus |
488. | Red-billed Emerald · Chlorostilbon gibsoni gibsoni |
